Items Database (12381 items)
Every item forged and found across the realm of Aetheria.
| Sprite | Name | Category | Tier | Weight | Stack | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Onyx Token Crir | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token Cung | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token Daerd | Usable items | — | 250 | Yes (100) | |
|
|
Onyx Token Fys | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token Hest | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token II | In-game items | — | 800 | Yes (100) | |
|
|
Onyx Token Ky | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token Sciend | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token V | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token VI | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token VII | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Token X | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Tome | Gear | — | 1950 | No | |
|
|
Onyx Trinket II | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Trinket III | Usable items | — | 2200 | No | |
|
|
Onyx Trinket IV | In-game items | — | 800 | No | |
|
|
Onyx Trinket Jaend | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Onyx Trinket VIII | In-game items | — | 0 | No | |
|
|
Opal | In-game items | — | 120 | Yes (100) | |
|
|
Orc Leather | In-game items | — | 50 | Yes (100) | |
|
|
Orc Tooth | In-game items | — | 30 | Yes (100) | |
|
|
Orc Tooth | In-game items | — | 100 | Yes (100) | |
|
|
Orc Trophy | In-game items | — | 500 | No | |
|
|
Orcish Gear | In-game items | — | 180 | Yes (100) | |
|
|
Orichalcum Pearl | In-game items | — | 30 | Yes (100) | |
|
|
Ornamented Ankh | In-game items | — | 500 | No | |
|
|
Ornamented Brooch | Gear | T2 | 840 | No | |
|
|
Ornate Locket | In-game items | — | 650 | No | |
|
|
Pa | Gear | — | 3500 | No | |
|
|
Pair of Hellflayer Horns | In-game items | — | 1200 | Yes (100) | |
|
|
Panpipes | Usable items | — | 819 | No | |
|
|
Panther Fur | In-game items | — | 290 | Yes (100) | |
|
|
Panther Head | In-game items | — | 150 | Yes (100) | |
|
|
Panther Paw | In-game items | — | 150 | Yes (100) | |
|
|
Panther Tooth | In-game items | — | 70 | Yes (100) | |
|
|
Parchment | Usable items | — | 200 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Part of a Rune | Usable items | — | 850 | No | |
|
|
Pastry Dragon | Usable items | — | 25 | Yes (100) | |
|
|
Patch of Fine Cloth | In-game items | — | 180 | Yes (100) | |
|
|
Paw Amulet | Gear | — | 420 | No | |
|
|
Peacock Feather Fan | In-game items | — | 200 | Yes (100) | |
|
|
Pebblefall Rune | Runes | — | 210 | Yes (100) | |
|
|
Peg Leg | In-game items | — | 500 | Yes (100) | |
|
|
Pelvis Bone | In-game items | — | 130 | Yes (100) | |
|
|
Pendulet | Gear | — | 650 | No | |
|
|
Perfect Behemoth Fang | In-game items | — | 500 | Yes (100) | |
|
|
Petrified Scream | In-game items | — | 150 | Yes (100) | |
|
|
Phantasmal Hair | In-game items | — | 50 | Yes (100) | |
|
|
Phoenix Charm | Usable items | — | 1000 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Crocodile Leather | In-game items | — | 104 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Dead Brain | In-game items | — | 132 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Draconian Steel | In-game items | — | 500 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Hell Steel | In-game items | — | 500 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Hydra's Sensors | In-game items | — | 3150 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Massacre's Shell | In-game items | — | 6500 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Royal Steel | In-game items | — | 500 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Scarab Shell | In-game items | — | 142 | Yes (100) | |
|
|
Piece of Swampling Wood | In-game items | — | 350 | Yes (100) | |
|
|
Pieces of Magic Chalk | Usable items | — | 680 | Yes (100) | |
|
|
Pig Foot | In-game items | — | 98 | Yes (100) | |
|
|
Piggy Bank | In-game items | — | 750 | No | |
|
|
Pile of Grave Earth | In-game items | — | 98 | Yes (100) | |
|
|
Pilgrim's Boots | Gear | T1 | 800 | No | |
|
|
Pirat's Tail | In-game items | — | 190 | Yes (100) | |
|
|
Pirate Voodoo Doll | In-game items | — | 650 | No | |
|
|
Pitchfork | Usable items | — | 2500 | No | |
|
|
Plagueroot Offshoot | In-game items | — | 70 | Yes (100) | |
|
|
Plasma Pearls | In-game items | — | 350 | Yes (100) | |
|
|
Plasmatic Lightning | In-game items | — | 700 | Yes (100) | |
|
|
Plasmother's remains | In-game items | — | 3000 | Yes (100) | |
|
|
Platinum Amulet | Gear | T2 | 600 | No | |
|
|
Plushie of the Deep | In-game items | — | 620 | No | |
|
|
Poison Gland | In-game items | — | 33 | No | |
|
|
Poison Spider Shell | In-game items | — | 130 | Yes (100) | |
|
|
Polar Bear Paw | In-game items | — | 150 | Yes (100) | |
|
|
Pomegranate | In-game items | — | 100 | No | |
|
|
Pool of Chitinous Glue | In-game items | — | 270 | Yes (100) | |
|
|
Power Ring | Gear | — | 80 | No | |
|
|
Prae II | Gear | — | 90 | No | |
|
|
Preserved Dark Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Light Blue Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Pink Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Purple Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Red Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Violet Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Preserved Yellow Seed | In-game items | — | 30 | No | |
|
|
Primal Forge Armor | Gear | T10 | 13000 | No | |
|
|
Primal Forge Blade | Gear | T10 | 5000 | No | |
|
|
Primal Forge Bulwark | Gear | T10 | 7000 | No | |
|
|
Primal Forge Helm | Gear | T10 | 4500 | No | |
|
|
Primal Health Potion | Usable items | T10 | 5 | Yes (100) | |
|
|
Primal Hide | In-game items | — | 250 | Yes (100) | |
|
|
Primal Leather Armor | Gear | T10 | 7000 | No | |
|
|
Primal Leather Boots | Gear | T10 | 1300 | No | |
|
|
Primal Leather Legs | Gear | T10 | 4500 | No |
Item Comparison