Bestiary of Aetheria (703 creatures)

The creatures that roam the continent. Each sprite animates its walking gait — watch them march.

Sprite Name Health XP Armor Speed Race
Bone Colossus 12000 100000 17 260 undead
Bone Dragon 13141 140000 24 260 undead
Bone Titan 9000 18000 13 220 undead
Bone Titan Greater 12000 24000 15 220 undead
Bonebeast 515 580 40 109 undead
Bonelord 260 170 5 75 venom
Boogy 1300 950 35 105 blood
Braercriesar, Forgotten Horror 70000 65000 60 120 undead
Brain Squid 18000 15000 78 215 undead
Braindeath 1225 985 12 109 undead
Breach Brood 3500 1760 53 135 venom
Brimstone Bug 1300 900 38 120 venom
Brittle Skeleton 50 35 2 73 undead
Broken Shaper 2200 1800 37 155 blood
Brutus Bloodbeard 1555 795 35 120 blood
Bug 29 18 2 80 venom
Burrowing Beetle 450 165 15 85 venom
Butterfly 2 0 10 160 venom
Candy Horror 3100 3000 43 115 chocolate
Carniphila 255 150 22 55 venom
Carrion Worm 145 70 8 65 blood
Catacomb Crawler 239 350 4 220 undead
Cave Devourer 4500 3380 70 120 blood
Cave Fisher 236 280 4 220 blood
Cave Rat 30 10 1 75 blood
Cavern Bat Swarm 90 250 2 220 blood
Cavern Wraith 564 520 3 220 undead
Centipede 70 34 8 83 venom
Chakoya Toolshaper 80 40 7 68 blood
Chakoya Tribewarden 68 40 9 62 blood
Chakoya Windcaller 84 48 7 71 blood
Champion Abyssal Stalker 11704 112500 36 250 blood
Champion Death Knight Commander 19000 750000 53 270 undead
Champion Forge Guardian 24334 1750000 52 280 undead
Champion Magma Titan 23566 1500000 49 280 undead
Champion Necrotic Knight 15728 300000 39 260 undead
Champion Null Seraph 32000 3200000 86 300 undead
Champion Shadow Lich 16000 325000 41 260 undead
Champion Soul Eater 15433 275000 38 260 undead
Champion Soul Reaver 18170 625000 48 270 undead
Champion Threshold Guardian 29102 1740000 62 290 undead
Champion Void Drake 30000 1800000 66 290 undead
Champion Void Knight 31682 3100000 86 300 undead
Champion Void Smith 25000 2000000 56 280 undead
Champion Warborn Wraith 18685 700000 51 270 undead
Chasm Spawn 4500 3600 74 115 blood
Cheese Thief 1100 0 50 52 blood
Cinder Beast 1210 3500 5 220 fire
Cinder Drake 3562 6000 10 240 fire
Claelbraesus, the Grim 290000 500000 188 170 fire
Live
Loading realm activity...