Bestiary of Aetheria (703 creatures)

The creatures that roam the continent. Each sprite animates its walking gait — watch them march.

Sprite Name Health XP Armor Speed Race
Skeleton 50 35 2 77 undead
Skeleton Elite Warrior 7800 4800 75 155 undead
Skeleton Warrior 65 45 5 77 undead
Skunk 20 3 1 68 blood
Slambrear, Wrathful Scorpion 45 45 14 75 venom
Slime 150 160 3 60 venom
Slug 255 70 8 52 venom
Smoke Stalker 1213 3600 5 220 fire
Smuggler 130 48 8 88 blood
Snake 15 10 0 60 blood
Snow Stalker 260 1300 5 250 blood
Soul Eater 12323 110000 19 260 undead
Soul Forge 15123 320000 29 270 undead
Soul Horror 8000 16000 15 220 undead
Soul Hunter 7000 14000 11 220 undead
Soul Knight 14515 280000 26 270 undead
Soul Reaver 14000 250000 23 270 undead
Soul Ripper 9500 19000 13 220 undead
Souleater 1100 1300 30 105 undead
Sparkion 2700 1520 40 151 venom
Spectral Watcher 562 480 3 220 undead
Spectre 1350 2100 40 140 undead
Spider 20 12 2 76 venom
Spidris 3700 2600 53 195 venom
Spiky Carnivor 2800 1650 71 160 blood
Spit Nettle 150 20 12 0 venom
Spitter 1500 1100 48 135 venom
Squidgy Slime 150 55 3 60 venom
Squirrel 20 0 1 240 blood
Stabilizing Dread Intruder 2800 1900 46 145 venom
Stabilizing Reality Reaver 2500 1950 46 155 venom
Stalker 120 90 14 130 blood
Stampor 1200 780 60 220 blood
Starving Wolf 85 65 2 94 blood
Stone Devourer 4200 2900 75 150 undead
Stone Golem 270 160 30 90 undead
Stone Rhino 3000 1800 72 145 blood
Stonerefiner 800 500 20 110 blood
Swamp Troll 55 25 6 64 venom
Swampling 80 45 4 95 venom
Swan Maiden 800 700 54 117 blood
Swarmer 460 350 29 128 venom
Swarmer Hatchling 5 0 12 280 blood
Tainted Soul 250 0 10 85 undead
Tarantula 225 120 20 107 venom
Tarnished Spirit 150 120 10 80 undead
Temple Guardian 597 1800 6 220 blood
Terramite 365 160 15 111 venom
Terrified Elephant 320 160 20 105 blood
Terror Bird 300 150 13 106 blood
Live
Loading realm activity...